| Thema | Hosting im Haus | Hosting über COVER |
|---|---|---|
| Verantwortung für den Betrieb | Liegt vollständig bei Ihrer internen IT oder externen Dienstleistern | COVER übernimmt den technischen Betrieb |
| IT-Sicherheit | Eigene Verantwortung für Schutzmaßnahmen, Patches, Monitoring und Absicherung | Betrieb in professioneller Cloud-Umgebung mit standardisierten Sicherheitsprozessen |
| Backup & Wiederherstellung | Muss intern organisiert, überwacht und getestet werden | Tägliche Datensicherungen inklusive |
| Verfügbarkeit | Abhängig von eigener Infrastruktur, Personal und Redundanz | Hohe Verfügbarkeit in skalierbarer Cloud-Umgebung |
| Reaktion auf Ausfälle | Interne Ressourcen müssen schnell verfügbar sein | Betrieb durch erfahrenes Team mit Fokus auf COVER |
| Skalierbarkeit | Erweiterungen oft mit Hardware-, Zeit- und Investitionsaufwand verbunden | Flexible Skalierung bei steigender Last |
| Updates von Betriebssystemen & Datenbank | Planung, Durchführung und Risiko liegen bei Ihnen | Automatische Updates im Rahmen des Betriebs |
| Anbindung weiterer Systeme | Zusätzlicher Betriebs- und Absicherungsaufwand intern | Stabiler Betrieb in einer auf vernetzte Systeme ausgelegten Umgebung |
| Interner IT-Aufwand | Hoch – für Wartung, Kontrolle, Fehlerbehebung und Kapazitätsplanung | Deutlich reduziert – Entlastung Ihrer IT |
| Planbarkeit der Kosten | Unregelmäßige Investitionen für Hardware, Wartung, Sicherheit und Notfälle | Besser kalkulierbare laufende Betriebskosten |
| Ansprechpartner | Häufig mehrere Parteien: interne IT, Hoster, Dienstleister | Ein zentraler Ansprechpartner für COVER und Hosting |
| Strategischer Nutzen | Ressourcen fließen in Infrastrukturthemen | Mehr Freiraum für Fachthemen, Innovation und Weiterentwicklung |
Möchten Sie prüfen, ob ein Wechsel für Ihr Haus sinnvoll ist?
Gerne zeigen wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch, wie ein Umstieg auf COVER-Hosting konkret aussehen kann und welche Vorteile sich für Ihren Verlag ergeben.
Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.


